1 | Montpellier HSC | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 13 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 53 | 27 | |
2 | Paris Saint-Germain | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 54 | 32 | |
3 | Lille OSC | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 55 | 32 | |
4 | Olympique Lyonnais | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 47 | 37 | |
5 | Toulouse FC | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 32 | 26 | |
6 | AS Saint-Étienne | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 37 | 34 | |
7 | Stade Rennais FC | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 38 | 34 | |
8 | Girondins de Bordeaux | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 36 | 33 | |
9 | Olympique de Marseille | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 36 | 30 | |
10 | Evian Thonon Gaillard | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 42 | 43 | |
11 | AS Nancy-Lorraine | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 29 | 37 | |
12 | Valenciennes FC | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 29 | 36 | |
13 | Dijon FCO | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 37 | 49 | |
14 | FC Lorient | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 28 | 38 | |
15 | AC Ajaccio | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 31 | 49 | |
16 | OGC Nice | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 10 | 30 | 36 | |
17 | Stade Brestois 29 | 30 | 30 | 5 | 15 | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 7 | 24 | 29 | |
18 | SM Caen | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 32 | 44 | |
19 | FC Sochaux-Montbéliard | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 31 | 46 | |
20 | AJ Auxerre | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 8 | 35 |
Minggu, 01 April 2012
Klasmen Sementara Liga Prancis
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar